Pro-Tennis.Ru - Теннисный портал Екатеринбурга
| Регистрация

Любительский теннисный тур | Рейтинги


( 2012  /  2011  /  2010 )


Masters

ФИО Город Дата рождения Очки
1 Анчугов Евгений Петрович Екатеринбург 18 Июня 1974 750
2 Венедиктов Александр Евгеньевич Екатеринбург 04 Мая 1982 628
3 Кладов Николай Иванович Екатеринбург 26 Мая 1958 580
4 Кукушкин Олег Александрович Екатеринбург 03 Июня 1966 503
5 Коныгин Николай Павлович Нижний Тагил 07 Мая 1956 210
6 Петров Владимир Николаевич Екатеринбург 27 Января 1973 196
7 Суходоев Андрей Николаевич Екатеринбург 08 Мая 1975 174
8 Колесников Николай Михайлович Екатеринбург 18 Декабря 1954 163
9 Муратов Дмитрий Владимирович Екатеринбург 11 Марта 1976 157
10 Антонов Сергей Владимирович Екатеринбург 05 Сентября 1967 136
11 Хакимов Алмаз Сабирьянович Екатеринбург 05 Июля 1984 134
12 Кунгуров Дмитрий Витальевич Екатеринбург 10 Сентября 1970 132
13 Гусев Константин Валерьевич Екатеринбург 27 Июня 1974 128
14 Москвичев Алексей Алексеевич Екатеринбург 27 Ноября 1971 122
15 Троицкий Дмитрий Анатольевич Екатеринбург 30 Апреля 1974 102
16 Кузовлев Иван Геннадьевич Екатеринбург 26 Февраля 1972 100
17 Перевалов Олег Геннадьевич Екатеринбург 10 Января 1976 88
18 Жужгов Олег Викторович Екатеринбург 18 Ноября 1969 84
19 Толкачев Вячеслав Витальевич Екатеринбург 28 Августа 1970 82
20 Ривво Артем Александрович Екатеринбург 31 Января 1977 79
21 Суслов Семен Александрович Екатеринбург 24 Октября 1984 78
22 Ершов Александр Федорович Екатеринбург 03 Октября 1980 72
23 Плотников Андрей Геннадьевич Екатеринбург 17 Января 1966 64
24 Кузьмин Сергей Борисович Ноябрьск 27 Февраля 1971 60
25 Заварин Алексей Борисович Екатеринбург 03 Апреля 1973 60
26 Минаков Игорь Владимирович Тюмень 05 Июня 1965 60
27 Вершинин Сергей Евгеньевич Екатеринбург 19 Апреля 1975 57
28 Филимонцев Игорь Александрович Тюмень 17 Июля 1966 54
29 Сулковский Владимир Игоревич Екатеринбург 12 Апреля 1977 53
30 Наумов Игорь Валерьевич Екатеринбург 23 Августа 1964 53
31 Иванов Алексей Владимирович Екатеринбург 07 Мая 1986 52
32 Булков Игорь Викторович Челябинск 15 Ноября 1966 50
33 Пьянков Александр Николаевич Екатеринбург 13 Августа 1960 47
34 Комаров Максим Леонидович Екатеринбург 30 Января 1976 45
35 Казаков Дмитрий Владимирович Екатеринбург 10 Сентября 1973 44
36 Асфандияров Ильдар Юмабаевич Екатеринбург 13 Октября 1977 42
37 Емельянов Виталий Владимирович Екатеринбург 21 Сентября 1979 41
38 Рузавин Виктор Михайлович Екатеринбург 24 Апреля 1964 40
39 Феськов Андрей Константинович Челябинск 20 Сентября 1965 36
40 Новичков Дмитрий Нижний Тагил 36
41 Ермолов Максим Владимирович Екатеринбург 10 Декабря 1972 36
42 Митрофанов Вадим Юрьевич Екатеринбург 25 Июня 1966 36
43 Голуб Сергей Николаевич Курган 09 Апреля 1976 34
44 Смотрин Антон Сергеевич Екатеринбург 01 Августа 1982 34
45 Гимаев Эмзар Ришатович Екатеринбург 26 Марта 1972 33
46 Истошин Владимир Александрович Екатеринбург 30 Мая 1986 32
47 Чернов Евгений Яковлевич Екатеринбург 21 Ноября 1969 32
48 Габиев Станислав Александрович Озерск 16 Декабря 1975 32
49 Поваров Павел Викторович Екатеринбург 17 Мая 1951 30
50 Сизов Юрий Алексеевич Екатеринбург 13 Февраля 1967 30
51 Маликов Данил Ришатович Тюмень 02 Февраля 1988 30
52 Пищиков Константин Викторович Пермь 03 Ноября 1967 30
53 Кынкурогов Евгений Сергеевич Лесной 05 Октября 1960 29
54 Фейгин Михаил Донатович Екатеринбург 14 Мая 1974 29
55 Осеев Александр Викторович Екатеринбург 05 Мая 1972 28
56 Медведев Дмитрий Владимирович Екатеринбург 25 Августа 1977 28
57 Мищенко Андрей Владимирович Екатеринбург 19 Января 1966 27
58 Мальцев Константин Юрьевич Екатеринбург 21 Октября 1970 26
59 Иванов Сергей Васильевич Екатеринбург 13 Января 1975 24
60 Дудин Вячеслав Степанович Челябинск 31 Октября 1958 24
61 Валеев Фарит Табрисович Екатеринбург 09 Октября 1966 22
62 Мезенцев Сергей Владимирович Екатеринбург 28 Февраля 1976 21
63 Кобец Александр Александрович Екатеринбург 25 Января 1974 21
64 Дуринов Даниил Юрьевич Екатеринбург 17 Декабря 1968 20
65 Крицкий Юрий Петрович Екатеринбург 29 Июля 1958 20
66 Сальников Евгений Геннадьевич Екатеринбург 25 Октября 1974 20
67 Солодников Денис Юрьевич Пермь 11 Августа 1980 19
68 Норицин Михаил Васильевич Екатеринбург 18 Октября 1954 19
69 Морозов Александр Аркадьевич Тюмень 01 Ноября 1981 18
70 Гаязутдинов Илья Захарович Асбест 20 Мая 1966 18
71 Газизов Дмитрий Юрьевич Екатеринбург 25 Апреля 1966 18
72 Исаков Павел Владимирович Екатеринбург 30 Августа 1974 18
73 Галеня Алекcандр Федорович Тюмень 21 Марта 1966 16
74 Машковцев Александр Вадимович Пермь 14 Апреля 1980 16
75 Волков Максим Игоревич Екатеринбург 21 Января 1987 15
76 Воронин Эдуард Леонидович Екатеринбург 31 Октября 1968 14
77 Ким Сергей Львович Екатеринбург 04 Февраля 1954 14
78 Усачев Дмитрий Михайлович Екатеринбург 07 Августа 1951 14
79 Беляев Юрий Викторович Екатеринбург 03 Сентября 1975 12
80 Сажин Сергей Николаевич Екатеринбург 25 Декабря 1973 12
81 Молчанов Алексей Валерьевич Екатеринбург 01 Ноября 1975 12
82 Судаков Николай Васильевич Екатеринбург 22 Февраля 1973 12
83 Фрич Григорий Дмитриевич Екатеринбург 03 Января 1975 12
84 Южаков Алексей Александрович Пермь 19 Марта 1984 12
85 Осинин Павел Юрьевич Пермь 27 Февраля 1982 12
86 Денисенко Владимир Анатольевич Екатеринбург 17 Июля 1970 12
87 Нгуен Као Ки Вьетнам 30 Августа 1963 10
88 Иванов Александр Владимирович Екатеринбург 03 Мая 1980 10
89 Христолюбов Андрей Федорович Екатеринбург 24 Декабря 1958 10
90 Пахтусов Владимир Алексеевич Екатеринбург 25 Июля 1950 10
91 Капустин Николай Владимирович Екатеринбург 27 Декабря 1973 9
92 Дружинин Андрей Владимирович Нижняя Тура 17 Января 1965 9
93 Селезнев Иван Львович Челябинск 22 Января 1979 9
94 Анкин Илья Геннадьевич Екатеринбург 11 Сентября 1981 8
95 Антипин Юрий Викторович Екатеринбург 23 Июня 1975 8
96 Варашин Александр Евгеньевич Курган 07 Апреля 1970 8
97 Алфеев Николай Владимирович Екатеринбург 20 Февраля 1966 8
98 Арефьев Николай Николаевич Тобольск 19 Декабря 1977 8
99 Гладилин Андрей Николаевич Екатеринбург 14 Декабря 1966 8
100 Шабанов Владимир Геннадевич Екатеринбург 07 Мая 1958 8
101 Савинов Андрей Владимирович Екатеринбург 22 Апреля 1971 8
102 Лаврентьев Олег Анатольевич Курган 11 Декабря 1966 7
103 Устюжанин Егор Андреевич Ревда 11 Ноября 1982 7
104 Мейснер Евгений Альбертович Нижний Тагил 08 Сентября 1956 7
105 Токарев Алексей Васильевич Екатеринбург 30 Июня 1974 6
106 Арсеньев Федр Дмитриевич Екатеринбург 22 Июня 1969 6
107 Волков Андрей Леонидович Екатеринбург 02 Июня 1967 6
108 Максаков Дмитрий Анатольевич Екатеринбург 03 Февраля 1980 6
109 Тюмкин Вадим Владимирович Екатеринбург 31 Мая 1971 6
110 Тиханов Евгений Александрович Екатеринбург 28 Декабря 1990 6
111 Иванов Григорий Викторович Екатеринбург 21 Января 1961 6
112 Крюков Андрей Евгеньевич Тобольск 04 Июля 1982 6
113 Киселев Владимир Анатольевич Тобольск 08 Апреля 1970 6
114 Бычков Александр Владимирович Челябинск 09 Января 1970 6
115 Рязанов Константин Александрович Екатеринбург 11 Ноября 1970 5
116 Абрамов Данил Екатеринбург 5
117 Рудник Евгений Викторович Екатеринбург 06 Января 1980 5
118 Продайвода Олег Игоревич Екатеринбург 26 Апреля 1984 5
119 Ситников Артем Сергеевич Екатеринбург 14 Декабря 1982 5
120 Севастьянов Евгений Иванович Екатеринбург 17 Мая 1965 5
121 Ленский Станислав Сергеевич Екатеринбург 21 Декабря 1976 4
122 Семенов Игорь Владимирович Тюмень 12 Ноября 1968 4
123 Чарушин Александр Николаевич Пермь 21 Июля 1957 4
124 Лапин Александр Сергеевич Екатеринбург 19 Марта 1981 3
125 Ольшевский Леонид Брониславович Екатеринбург 10 Октября 1960 3
126 Шувалов Александр Васильевич Озерск 20 Мая 1962 2
127 Варданян Артур Ашикович Екатеринбург 11 Августа 1979 2
128 Васильев Александр Федорович Челябинск 10 Октября 1964 2

Tour

ФИО Город Дата рождения Очки
1 Кладов Николай Иванович Екатеринбург 26 Мая 1958 580
2 Кукушкин Олег Александрович Екатеринбург 03 Июня 1966 503
3 Коныгин Николай Павлович Нижний Тагил 07 Мая 1956 210
4 Суходоев Андрей Николаевич Екатеринбург 08 Мая 1975 174
5 Колесников Николай Михайлович Екатеринбург 18 Декабря 1954 163
6 Муратов Дмитрий Владимирович Екатеринбург 11 Марта 1976 157
7 Хакимов Алмаз Сабирьянович Екатеринбург 05 Июля 1984 134
8 Гусев Константин Валерьевич Екатеринбург 27 Июня 1974 128
9 Москвичев Алексей Алексеевич Екатеринбург 27 Ноября 1971 122
10 Троицкий Дмитрий Анатольевич Екатеринбург 30 Апреля 1974 102
11 Кузовлев Иван Геннадьевич Екатеринбург 26 Февраля 1972 100
12 Жужгов Олег Викторович Екатеринбург 18 Ноября 1969 84
13 Толкачев Вячеслав Витальевич Екатеринбург 28 Августа 1970 82
14 Ривво Артем Александрович Екатеринбург 31 Января 1977 79
15 Суслов Семен Александрович Екатеринбург 24 Октября 1984 78
16 Плотников Андрей Геннадьевич Екатеринбург 17 Января 1966 64
17 Заварин Алексей Борисович Екатеринбург 03 Апреля 1973 60
18 Кузьмин Сергей Борисович Ноябрьск 27 Февраля 1971 60
19 Минаков Игорь Владимирович Тюмень 05 Июня 1965 60
20 Вершинин Сергей Евгеньевич Екатеринбург 19 Апреля 1975 57
21 Филимонцев Игорь Александрович Тюмень 17 Июля 1966 54
22 Наумов Игорь Валерьевич Екатеринбург 23 Августа 1964 53
23 Сулковский Владимир Игоревич Екатеринбург 12 Апреля 1977 53
24 Булков Игорь Викторович Челябинск 15 Ноября 1966 50
25 Пьянков Александр Николаевич Екатеринбург 13 Августа 1960 47
26 Комаров Максим Леонидович Екатеринбург 30 Января 1976 45
27 Казаков Дмитрий Владимирович Екатеринбург 10 Сентября 1973 44
28 Асфандияров Ильдар Юмабаевич Екатеринбург 13 Октября 1977 42
29 Емельянов Виталий Владимирович Екатеринбург 21 Сентября 1979 41
30 Рузавин Виктор Михайлович Екатеринбург 24 Апреля 1964 40
31 Феськов Андрей Константинович Челябинск 20 Сентября 1965 36
32 Ермолов Максим Владимирович Екатеринбург 10 Декабря 1972 36
33 Митрофанов Вадим Юрьевич Екатеринбург 25 Июня 1966 36
34 Голуб Сергей Николаевич Курган 09 Апреля 1976 34
35 Смотрин Антон Сергеевич Екатеринбург 01 Августа 1982 34
36 Гимаев Эмзар Ришатович Екатеринбург 26 Марта 1972 33
37 Чернов Евгений Яковлевич Екатеринбург 21 Ноября 1969 32
38 Габиев Станислав Александрович Озерск 16 Декабря 1975 32
39 Истошин Владимир Александрович Екатеринбург 30 Мая 1986 32
40 Маликов Данил Ришатович Тюмень 02 Февраля 1988 30
41 Сизов Юрий Алексеевич Екатеринбург 13 Февраля 1967 30
42 Поваров Павел Викторович Екатеринбург 17 Мая 1951 30
43 Пищиков Константин Викторович Пермь 03 Ноября 1967 30
44 Кынкурогов Евгений Сергеевич Лесной 05 Октября 1960 29
45 Фейгин Михаил Донатович Екатеринбург 14 Мая 1974 29
46 Медведев Дмитрий Владимирович Екатеринбург 25 Августа 1977 28
47 Осеев Александр Викторович Екатеринбург 05 Мая 1972 28
48 Мищенко Андрей Владимирович Екатеринбург 19 Января 1966 27
49 Мальцев Константин Юрьевич Екатеринбург 21 Октября 1970 26
50 Иванов Сергей Васильевич Екатеринбург 13 Января 1975 24
51 Дудин Вячеслав Степанович Челябинск 31 Октября 1958 24
52 Валеев Фарит Табрисович Екатеринбург 09 Октября 1966 22
53 Кобец Александр Александрович Екатеринбург 25 Января 1974 21
54 Мезенцев Сергей Владимирович Екатеринбург 28 Февраля 1976 21
55 Крицкий Юрий Петрович Екатеринбург 29 Июля 1958 20
56 Сальников Евгений Геннадьевич Екатеринбург 25 Октября 1974 20
57 Норицин Михаил Васильевич Екатеринбург 18 Октября 1954 19
58 Солодников Денис Юрьевич Пермь 11 Августа 1980 19
59 Исаков Павел Владимирович Екатеринбург 30 Августа 1974 18
60 Гаязутдинов Илья Захарович Асбест 20 Мая 1966 18
61 Морозов Александр Аркадьевич Тюмень 01 Ноября 1981 18
62 Газизов Дмитрий Юрьевич Екатеринбург 25 Апреля 1966 18
63 Галеня Алекcандр Федорович Тюмень 21 Марта 1966 16
64 Машковцев Александр Вадимович Пермь 14 Апреля 1980 16
65 Волков Максим Игоревич Екатеринбург 21 Января 1987 15
66 Ким Сергей Львович Екатеринбург 04 Февраля 1954 14
67 Воронин Эдуард Леонидович Екатеринбург 31 Октября 1968 14
68 Усачев Дмитрий Михайлович Екатеринбург 07 Августа 1951 14
69 Сажин Сергей Николаевич Екатеринбург 25 Декабря 1973 12
70 Фрич Григорий Дмитриевич Екатеринбург 03 Января 1975 12
71 Беляев Юрий Викторович Екатеринбург 03 Сентября 1975 12
72 Молчанов Алексей Валерьевич Екатеринбург 01 Ноября 1975 12
73 Денисенко Владимир Анатольевич Екатеринбург 17 Июля 1970 12
74 Судаков Николай Васильевич Екатеринбург 22 Февраля 1973 12
75 Пахтусов Владимир Алексеевич Екатеринбург 25 Июля 1950 10
76 Нгуен Као Ки Вьетнам 30 Августа 1963 10
77 Иванов Александр Владимирович Екатеринбург 03 Мая 1980 10
78 Христолюбов Андрей Федорович Екатеринбург 24 Декабря 1958 10
79 Дружинин Андрей Владимирович Нижняя Тура 17 Января 1965 9
80 Селезнев Иван Львович Челябинск 22 Января 1979 9
81 Капустин Николай Владимирович Екатеринбург 27 Декабря 1973 9
82 Савинов Андрей Владимирович Екатеринбург 22 Апреля 1971 8
83 Алфеев Николай Владимирович Екатеринбург 20 Февраля 1966 8
84 Гладилин Андрей Николаевич Екатеринбург 14 Декабря 1966 8
85 Шабанов Владимир Геннадевич Екатеринбург 07 Мая 1958 8
86 Арефьев Николай Николаевич Тобольск 19 Декабря 1977 8
87 Анкин Илья Геннадьевич Екатеринбург 11 Сентября 1981 8
88 Варашин Александр Евгеньевич Курган 07 Апреля 1970 8
89 Антипин Юрий Викторович Екатеринбург 23 Июня 1975 8
90 Лаврентьев Олег Анатольевич Курган 11 Декабря 1966 7
91 Мейснер Евгений Альбертович Нижний Тагил 08 Сентября 1956 7
92 Устюжанин Егор Андреевич Ревда 11 Ноября 1982 7
93 Волков Андрей Леонидович Екатеринбург 02 Июня 1967 6
94 Максаков Дмитрий Анатольевич Екатеринбург 03 Февраля 1980 6
95 Тиханов Евгений Александрович Екатеринбург 28 Декабря 1990 6
96 Крюков Андрей Евгеньевич Тобольск 04 Июля 1982 6
97 Тюмкин Вадим Владимирович Екатеринбург 31 Мая 1971 6
98 Киселев Владимир Анатольевич Тобольск 08 Апреля 1970 6
99 Бычков Александр Владимирович Челябинск 09 Января 1970 6
100 Иванов Григорий Викторович Екатеринбург 21 Января 1961 6
101 Токарев Алексей Васильевич Екатеринбург 30 Июня 1974 6
102 Арсеньев Федр Дмитриевич Екатеринбург 22 Июня 1969 6
103 Рудник Евгений Викторович Екатеринбург 06 Января 1980 5
104 Рязанов Константин Александрович Екатеринбург 11 Ноября 1970 5
105 Ситников Артем Сергеевич Екатеринбург 14 Декабря 1982 5
106 Продайвода Олег Игоревич Екатеринбург 26 Апреля 1984 5
107 Севастьянов Евгений Иванович Екатеринбург 17 Мая 1965 5
108 Абрамов Данил Екатеринбург 5
109 Ленский Станислав Сергеевич Екатеринбург 21 Декабря 1976 4
110 Семенов Игорь Владимирович Тюмень 12 Ноября 1968 4
111 Чарушин Александр Николаевич Пермь 21 Июля 1957 4
112 Ольшевский Леонид Брониславович Екатеринбург 10 Октября 1960 3
113 Лапин Александр Сергеевич Екатеринбург 19 Марта 1981 3
114 Шувалов Александр Васильевич Озерск 20 Мая 1962 2
115 Васильев Александр Федорович Челябинск 10 Октября 1964 2
116 Варданян Артур Ашикович Екатеринбург 11 Августа 1979 2

Challenger

ФИО Город Дата рождения Очки
1 Коныгин Николай Павлович Нижний Тагил 07 Мая 1956 210
2 Суходоев Андрей Николаевич Екатеринбург 08 Мая 1975 174
3 Муратов Дмитрий Владимирович Екатеринбург 11 Марта 1976 157
4 Гусев Константин Валерьевич Екатеринбург 27 Июня 1974 128
5 Жужгов Олег Викторович Екатеринбург 18 Ноября 1969 84
6 Ривво Артем Александрович Екатеринбург 31 Января 1977 79
7 Вершинин Сергей Евгеньевич Екатеринбург 19 Апреля 1975 57
8 Наумов Игорь Валерьевич Екатеринбург 23 Августа 1964 53
9 Сулковский Владимир Игоревич Екатеринбург 12 Апреля 1977 53
10 Пьянков Александр Николаевич Екатеринбург 13 Августа 1960 47
11 Комаров Максим Леонидович Екатеринбург 30 Января 1976 45
12 Емельянов Виталий Владимирович Екатеринбург 21 Сентября 1979 41
13 Рузавин Виктор Михайлович Екатеринбург 24 Апреля 1964 40
14 Ермолов Максим Владимирович Екатеринбург 10 Декабря 1972 36
15 Голуб Сергей Николаевич Курган 09 Апреля 1976 34
16 Смотрин Антон Сергеевич Екатеринбург 01 Августа 1982 34
17 Гимаев Эмзар Ришатович Екатеринбург 26 Марта 1972 33
18 Чернов Евгений Яковлевич Екатеринбург 21 Ноября 1969 32
19 Маликов Данил Ришатович Тюмень 02 Февраля 1988 30
20 Поваров Павел Викторович Екатеринбург 17 Мая 1951 30
21 Сизов Юрий Алексеевич Екатеринбург 13 Февраля 1967 30
22 Кынкурогов Евгений Сергеевич Лесной 05 Октября 1960 29
23 Фейгин Михаил Донатович Екатеринбург 14 Мая 1974 29
24 Осеев Александр Викторович Екатеринбург 05 Мая 1972 28
25 Медведев Дмитрий Владимирович Екатеринбург 25 Августа 1977 28
26 Мищенко Андрей Владимирович Екатеринбург 19 Января 1966 27
27 Дудин Вячеслав Степанович Челябинск 31 Октября 1958 24
28 Валеев Фарит Табрисович Екатеринбург 09 Октября 1966 22
29 Мезенцев Сергей Владимирович Екатеринбург 28 Февраля 1976 21
30 Кобец Александр Александрович Екатеринбург 25 Января 1974 21
31 Крицкий Юрий Петрович Екатеринбург 29 Июля 1958 20
32 Сальников Евгений Геннадьевич Екатеринбург 25 Октября 1974 20
33 Норицин Михаил Васильевич Екатеринбург 18 Октября 1954 19
34 Солодников Денис Юрьевич Пермь 11 Августа 1980 19
35 Морозов Александр Аркадьевич Тюмень 01 Ноября 1981 18
36 Гаязутдинов Илья Захарович Асбест 20 Мая 1966 18
37 Исаков Павел Владимирович Екатеринбург 30 Августа 1974 18
38 Машковцев Александр Вадимович Пермь 14 Апреля 1980 16
39 Волков Максим Игоревич Екатеринбург 21 Января 1987 15
40 Усачев Дмитрий Михайлович Екатеринбург 07 Августа 1951 14
41 Денисенко Владимир Анатольевич Екатеринбург 17 Июля 1970 12
42 Фрич Григорий Дмитриевич Екатеринбург 03 Января 1975 12
43 Беляев Юрий Викторович Екатеринбург 03 Сентября 1975 12
44 Иванов Александр Владимирович Екатеринбург 03 Мая 1980 10
45 Нгуен Као Ки Вьетнам 30 Августа 1963 10
46 Пахтусов Владимир Алексеевич Екатеринбург 25 Июля 1950 10
47 Селезнев Иван Львович Челябинск 22 Января 1979 9
48 Капустин Николай Владимирович Екатеринбург 27 Декабря 1973 9
49 Антипин Юрий Викторович Екатеринбург 23 Июня 1975 8
50 Алфеев Николай Владимирович Екатеринбург 20 Февраля 1966 8
51 Гладилин Андрей Николаевич Екатеринбург 14 Декабря 1966 8
52 Мейснер Евгений Альбертович Нижний Тагил 08 Сентября 1956 7
53 Устюжанин Егор Андреевич Ревда 11 Ноября 1982 7
54 Лаврентьев Олег Анатольевич Курган 11 Декабря 1966 7
55 Арсеньев Федр Дмитриевич Екатеринбург 22 Июня 1969 6
56 Токарев Алексей Васильевич Екатеринбург 30 Июня 1974 6
57 Максаков Дмитрий Анатольевич Екатеринбург 03 Февраля 1980 6
58 Тюмкин Вадим Владимирович Екатеринбург 31 Мая 1971 6
59 Волков Андрей Леонидович Екатеринбург 02 Июня 1967 6
60 Иванов Григорий Викторович Екатеринбург 21 Января 1961 6
61 Тиханов Евгений Александрович Екатеринбург 28 Декабря 1990 6
62 Бычков Александр Владимирович Челябинск 09 Января 1970 6
63 Рязанов Константин Александрович Екатеринбург 11 Ноября 1970 5
64 Севастьянов Евгений Иванович Екатеринбург 17 Мая 1965 5
65 Рудник Евгений Викторович Екатеринбург 06 Января 1980 5
66 Продайвода Олег Игоревич Екатеринбург 26 Апреля 1984 5
67 Абрамов Данил Екатеринбург 5
68 Ситников Артем Сергеевич Екатеринбург 14 Декабря 1982 5
69 Ленский Станислав Сергеевич Екатеринбург 21 Декабря 1976 4
70 Семенов Игорь Владимирович Тюмень 12 Ноября 1968 4
71 Лапин Александр Сергеевич Екатеринбург 19 Марта 1981 3
72 Ольшевский Леонид Брониславович Екатеринбург 10 Октября 1960 3
73 Шувалов Александр Васильевич Озерск 20 Мая 1962 2
74 Варданян Артур Ашикович Екатеринбург 11 Августа 1979 2

Satellite

ФИО Город Дата рождения Очки
1 Коныгин Николай Павлович Нижний Тагил 07 Мая 1956 210
2 Муратов Дмитрий Владимирович Екатеринбург 11 Марта 1976 157
3 Жужгов Олег Викторович Екатеринбург 18 Ноября 1969 84
4 Ривво Артем Александрович Екатеринбург 31 Января 1977 79
5 Наумов Игорь Валерьевич Екатеринбург 23 Августа 1964 53
6 Сулковский Владимир Игоревич Екатеринбург 12 Апреля 1977 53
7 Пьянков Александр Николаевич Екатеринбург 13 Августа 1960 47
8 Комаров Максим Леонидович Екатеринбург 30 Января 1976 45
9 Рузавин Виктор Михайлович Екатеринбург 24 Апреля 1964 40
10 Ермолов Максим Владимирович Екатеринбург 10 Декабря 1972 36
11 Смотрин Антон Сергеевич Екатеринбург 01 Августа 1982 34
12 Гимаев Эмзар Ришатович Екатеринбург 26 Марта 1972 33
13 Поваров Павел Викторович Екатеринбург 17 Мая 1951 30
14 Сизов Юрий Алексеевич Екатеринбург 13 Февраля 1967 30
15 Маликов Данил Ришатович Тюмень 02 Февраля 1988 30
16 Кынкурогов Евгений Сергеевич Лесной 05 Октября 1960 29
17 Фейгин Михаил Донатович Екатеринбург 14 Мая 1974 29
18 Медведев Дмитрий Владимирович Екатеринбург 25 Августа 1977 28
19 Осеев Александр Викторович Екатеринбург 05 Мая 1972 28
20 Мищенко Андрей Владимирович Екатеринбург 19 Января 1966 27
21 Валеев Фарит Табрисович Екатеринбург 09 Октября 1966 22
22 Кобец Александр Александрович Екатеринбург 25 Января 1974 21
23 Сальников Евгений Геннадьевич Екатеринбург 25 Октября 1974 20
24 Норицин Михаил Васильевич Екатеринбург 18 Октября 1954 19
25 Морозов Александр Аркадьевич Тюмень 01 Ноября 1981 18
26 Исаков Павел Владимирович Екатеринбург 30 Августа 1974 18
27 Усачев Дмитрий Михайлович Екатеринбург 07 Августа 1951 14
28 Беляев Юрий Викторович Екатеринбург 03 Сентября 1975 12
29 Фрич Григорий Дмитриевич Екатеринбург 03 Января 1975 12
30 Пахтусов Владимир Алексеевич Екатеринбург 25 Июля 1950 10
31 Нгуен Као Ки Вьетнам 30 Августа 1963 10
32 Иванов Александр Владимирович Екатеринбург 03 Мая 1980 10
33 Капустин Николай Владимирович Екатеринбург 27 Декабря 1973 9
34 Антипин Юрий Викторович Екатеринбург 23 Июня 1975 8
35 Гладилин Андрей Николаевич Екатеринбург 14 Декабря 1966 8
36 Устюжанин Егор Андреевич Ревда 11 Ноября 1982 7
37 Мейснер Евгений Альбертович Нижний Тагил 08 Сентября 1956 7
38 Арсеньев Федр Дмитриевич Екатеринбург 22 Июня 1969 6
39 Токарев Алексей Васильевич Екатеринбург 30 Июня 1974 6
40 Максаков Дмитрий Анатольевич Екатеринбург 03 Февраля 1980 6
41 Волков Андрей Леонидович Екатеринбург 02 Июня 1967 6
42 Тюмкин Вадим Владимирович Екатеринбург 31 Мая 1971 6
43 Иванов Григорий Викторович Екатеринбург 21 Января 1961 6
44 Тиханов Евгений Александрович Екатеринбург 28 Декабря 1990 6
45 Севастьянов Евгений Иванович Екатеринбург 17 Мая 1965 5
46 Рудник Евгений Викторович Екатеринбург 06 Января 1980 5
47 Рязанов Константин Александрович Екатеринбург 11 Ноября 1970 5
48 Абрамов Данил Екатеринбург 5
49 Ситников Артем Сергеевич Екатеринбург 14 Декабря 1982 5
50 Продайвода Олег Игоревич Екатеринбург 26 Апреля 1984 5
51 Ленский Станислав Сергеевич Екатеринбург 21 Декабря 1976 4
52 Семенов Игорь Владимирович Тюмень 12 Ноября 1968 4
53 Ольшевский Леонид Брониславович Екатеринбург 10 Октября 1960 3
54 Лапин Александр Сергеевич Екатеринбург 19 Марта 1981 3
55 Варданян Артур Ашикович Екатеринбург 11 Августа 1979 2
56 Шувалов Александр Васильевич Озерск 20 Мая 1962 2

Парный Masters

ФИО Город Дата рождения Очки
1 Анчугов Евгений Петрович Екатеринбург 18 Июня 1974 264
2 Троицкий Дмитрий Анатольевич Екатеринбург 30 Апреля 1974 264
3 Кладов Николай Иванович Екатеринбург 26 Мая 1958 250
4 Швецов Эдуард Николаевич Пермь 06 Июня 1968 250
5 Пищиков Константин Викторович Пермь 03 Ноября 1967 250
6 Кунгуров Дмитрий Витальевич Екатеринбург 10 Сентября 1970 250
7 Савинов Андрей Владимирович Екатеринбург 22 Апреля 1971 197
8 Иванов Сергей Васильевич Екатеринбург 13 Января 1975 157
9 Клопов Антон Николаевич Екатеринбург 08 Июля 1983 141
10 Венедиктов Александр Евгеньевич Екатеринбург 04 Мая 1982 138
11 Воронин Эдуард Леонидович Екатеринбург 31 Октября 1968 125
12 Суходоев Андрей Николаевич Екатеринбург 08 Мая 1975 83
13 Фишелев Дмитрий Леонидович Екатеринбург 24 Ноября 1964 79
14 Булков Игорь Викторович Челябинск 15 Ноября 1966 76
15 Розенблит Владимир Ильич Челябинск 16 Августа 1959 72
16 Петров Владимир Николаевич Екатеринбург 27 Января 1973 72
17 Комаров Максим Леонидович Екатеринбург 30 Января 1976 72
18 Осеев Александр Викторович Екатеринбург 05 Мая 1972 69
19 Асфандияров Ильдар Юмабаевич Екатеринбург 13 Октября 1977 68
20 Рассказов Александр Петрович Екатеринбург 24 Января 1956 66
21 Большедворов Андрей Владиславович Новоуральск 27 Июля 1976 66
22 Соловьев Дмитрий Анатольевич Новоуральск 12 Сентября 1964 66
23 Чернов Евгений Яковлевич Екатеринбург 21 Ноября 1969 63
24 Хакимов Алмаз Сабирьянович Екатеринбург 05 Июля 1984 50
25 Колесников Николай Михайлович Екатеринбург 18 Декабря 1954 46
26 Мальцев Константин Юрьевич Екатеринбург 21 Октября 1970 40
27 Крицкий Юрий Петрович Екатеринбург 29 Июля 1958 40
28 Заварин Алексей Борисович Екатеринбург 03 Апреля 1973 40
29 Толкачев Вячеслав Витальевич Екатеринбург 28 Августа 1970 38
30 Перевалов Олег Геннадьевич Екатеринбург 10 Января 1976 36
31 Коновалов Алексей Владимирович Екатеринбург 21 Марта 1961 36
